まずはPassMark。
| 項目 | 4GB(NC) | 8GB(NC,CF無) | 8GB(NC,CF有) | 4GB(OC) | 8GB(OC) |
|---|---|---|---|---|---|
| PassMark Rating | - | 819.4 | 842.5 | - | - |
| CPU Mark | - | 2374.0 | 2376.0 | - | - |
| 2D Graphis Mark | - | 152.4 | 162.4 | - | - |
| 3D Graphis Mark | - | 501.2 | 479.6 | - | - |
| Memory Mark | - | 759.3 | 816.8 | - | - |
| Disk Mark | - | 502.1 | 496.4 | - | - |
| CD Mark | - | - | - | - | - |
Z575と比べてCPU、MEMのスコアが良いが、グラフィックは思ったより良くない。というかZ575の方が高い?
うーん、なんか微妙な感じだが、Diablo3のフレームレートは確かに上がっているので、PassMarkはCrossFireに対応していないということなのだろうか。
次にWindows Experience Index(WEI)。
| 項目 | 4GB(NC) | 8GB(NC) | 4GB(OC) | 8GB(OC) |
|---|---|---|---|---|
| プロセッサ | - | 6.7 | - | - |
| メモリ | - | 7.3 | - | - |
| グラフィックス | - | 5.3 | - | - |
| ゲーム用グラフィックス | - | 6.1 | - | - |
| プライマリハードディスク | - | 5.7 | - | - |
これもZ575よりスペックが良くない・・・WEIはデュアルグラフィックスを反映しないというから、内蔵GPUの性能ならこんなもんかな。
0 件のコメント:
コメントを投稿