http://www.bmobile.ne.jp/ideos/
SIMフリー、Android OS2.2、約100g、4色の本体カバー付、26,800円、
b-mobileU300で運用すれば月2000円台で定額。
キャッチコピーも「おこづかいで持てるスマートフォン。」
必要最低限が好きなnanamikuにとって好みど真ん中の商品だ。
だけど既にHT-03Aを持っているので、同じようなものを2つ買うことになるようにも思えた。
なので比較表を作ってみた。
名前 | IDEOS | HT-03A(カスタムROM) |
OS | 2.2 | 1.6(2.2) |
CPU | MSM7201A 528MHz | MSM7201A 384MHz(528MHz) |
MEM | 256MB | 192MHz |
サイズ | 104mm x 54.8mm x 13.5mm | 113mm x 56mm x 14mm |
質量 | 約100g | 約123g |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g |
対応周波数帯 | 3G:850/1700/1900/2100 2G:850/900/1800/1900 | 3G:800/850/1700/2GHz 2G:900/1800/1900 |
通信速度 | 7.2Mbps/384Kbps | 7.2Mbps/? |
ディスプレイ | 2.8インチ TFT262,000色 320x240マルチタッチ不可 | 3.2インチ TFT65,536色320x480 (マルチタッチ可) |
外部メモリ | microSDHC | microSDHC |
カメラ | 320万画素 | 320万画素 |
Bluetooth | 2.1+EDR | 2.0+EDR |
USB | microUSB | miniUSB |
待受時間 | 230時間 | 210時間 |
連続通信時間 | 240分 | 240分 |
Adobe Flash | 不可 | 不可 |
その他 | U300でアンテナ表示される | U300でアンテナ表示されない |
なるほど、ディスプレイが320x240(QVGA)なのか・・・
HT-03Aでも表示範囲が狭いと感じているので辛いなぁ。
HT-03A&カスタムROMを継続した方が良さそうだな。
0 件のコメント:
コメントを投稿