2009年4月30日木曜日

給油履歴

メモしていた給油履歴を転記。多少抜けているところもあると思う。

2008/09/15 64.99L@171 11,113円
2008/10/04 74.52L@158 11,774円
2008/10/26 20L
2008/11/16 62.68L@130  8,148円
2008/11/24 50.28L@127  6,385円
2008/12/06 46.39L@116  5,381円
2008/12/27 46.31L@105  4,863円
2008/12/30 29.71L@105  3,120円
2009/01/03 78.87L@105  8,281円
2009/01/25 47.96L@107  5,132円
2009/02/01 76.28L@109  8,315円
2009/02/11 60.13L@111  6,674円
2009/02/28 62.94L@112  7,049円
2009/03/14 57.40L@112  6,429円
2009/04/11 67.59L@117  7,708円

0 件のコメント:

コメントを投稿